Home  |  Bestellung Karten & Bücher  |  Aktuelle Produktionen  |  Das Theater  Der Verlag  |  Newsletter  | Kontakt  |  Impressum

 Die ProduktionenDie Stücke  |  Die Workshops

Die Produktionen

Nr.

Autoren

Titel der Produktion

Premiere

Jahre

Auff.
Zahl

Zusch.
Zahl

Zusch.
Schnitt

Staff
&Cast

1 Woody Allen Gott 29.5.1980 1980 2 650 325 26
2 Eugène Ionesco Das Große Massakerspiel 19.1.1981 1981 2 650 325 41
3 Schwartz/Tebelak Godspell '81 / '82 / '83 / '84 15.6.1981 1981-84 40 24930 623 61
4 Bretterhaus Oddspell 10.1.1982 1982 1 25 25 6
5 Beckett/Ionesco u.a. Absurde Szenen 24.1.1982 1982 2 200 100 23
6 Johann W.v.Goethe Faust I und II 15.6.1982 1982-84 27 5955 221 51
7 Johann Nestroy Freiheit in Krähwinkel 6.6.1983 1983 4 890 223 41
8 Bretterhaus Ein musikalisches Theater-Variété 27.6.1983 1983 1 100 100 10
9 Goethe/Bretterhaus Frust 27.6.1983 1983 1 100 100 18
10 Richard O'Brien The Rocky Horror Theatre Show 27.6.1983 1983-84 4 1440 360 24
11 Franz Kafka Ein Bericht für eine Akademie 13.6.1984 1984-87 25 1597 64 13
  Bretterhaus The Rocky Horror Midnight Show 5.12.1984 1984 1 250 250 15
12 A.L.Webber/T.Rice Jesus Christ Superstar 27.2.1985 1985 87 70180 807 190
  A.L.Webber/T.Rice Jesus Christ: The Songs 10.5.1985 1985 4 1050 263 31
13 W. Shakespeare Hamlet 30.4.1986 1986 34 7334 216 109
14 Schwartz/Tebelak Godspell 18.12.1986 1986-87 105 31577 301 179
  Schwartz/Tebelak Godspell: The Songs 21.11.1986 1986-87 4 2400 600 41
15 Webber u.a. All for the Best 19.12.1987 1987-90 13 5538 426 89
16 J. Genet/H. Müller Mutterschoß und Vater Staat* 29.2.1988 1988 22 1001 45 42
17 Karl Kraus Die letzten Tage der Menschheit 14.11.1988

Reihe
"Off
Bretter-
haus"
1988-89

1 38 38 17
18 Christine Brückner Wenn du geredet hättest, Desdemona 5.12.1988 2 57 29
19 Johann W.v.Goethe Talk Faust 1.4.1989 2 48 24
20 R. Musil/I. Svevo Schwache Helden 12.6.1989 1 62 62
21 Rainer W. Faßbinder Der Müll, die Stadt, der Tod 19.6.1989 1 9 9
22 Andreas Renoldner Heimfahrt 26.6.1989 1 15 15
23 Bretterhaus u. a. 10 Jahre Bretterhaus. Die Show. Das Fest 8.12.1989 1989 1 444 444 41
24 Jean Genet* Die Zofen*_ 11.3.1998 1998 10 325 33 9
25 Peter F. Schmid Life Management oder Die ultimative Therapie 13.4.2007 2007-09 4 334 81 8
26 Peter F. Schmid Faust III. Fragmente - Work in progress_
inkl Faust III. Der Open Air Event
& Faust III - Das Stationentheater
27.6.2010 2010-18 42 4555 108 77
    davon Faust III. Der Open Air Event
& Faust III - Das Stationentheater
20.6.2013 2013-18 17      
27 Peter F. Schmid Life Management oder Die ultimative Therapie. Ein Kick-off Meeting 5.5.2012 2012 5 499 100 12
28 Peter F. Schmid Faust III für Feinschmecker 27.11.2013 2013-14 3 176 59 10
29 Peter F. Schmid Gnoti s'auton – Erkenne dich selbst 27.9.2014 2014 1 200 200 3
30 Miriam Schmid /
Peter F.Schmid
Die 7 - Auch deine Todsünde ist dabei 22.4.2015 2015 3 300 100 18
31 Peter F.Schmid Faust III für Genießer 29.11.2015 20155 1 80 80 9
32 Peter F.Schmid Faust III Upgrade 26.4.2017 2017 1 95 95 18
33 Peter F.Schmid Faust III Kompakt 20.3.2018 2018 3 123 41 10
  Summen       456 157693 346 1208

* Reihe  "BRETTERHAUS FRONTAL"


Weitere Produktionen

Nr.

Titel der Produktion

Premiere

Jahr

Zusch.

Staff

1 Ödön von Horvath, G'schichten aus dem Wienerwald (Szenenausschnitte) 6.1978 1978 10 10
2 Selbstverwirklichung oder Hamlet geht in Therapie (mit W. Kabelka) 13.12.1990
15.12.1990
1990 12
89
4
3 Hand of the Angel and Tongue of the Devil 29.6.1991 1991 5 3
4 Der Sinn ist die Vorstellung selbst und sonst nichts 29.11.1991 1991 20 5
5 Begegnung oder Faust macht eine Ausbildung (mit T. Schweinschwaller) 8.3.1997 1997 40 3
6 Personalisation oder Mephisto wird Supervisor (Mitarbeit T. Schweinschwaller) 20.5.2000 2000 80 4
           
  Summen     256 29